Ime družbe | Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. |
Skrajšano ime družbe | DEM, d. o. o. |
Organizacijska oblika | Družba z omejeno odgovornostjo |
Sedež družbe | Obrežna ulica 170, 2000 Maribor, Slovenija |
Standardna specifikacija dejavnosti | 35.111 (Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah) 35.119 (Druga proizvodnja električne energije) |
Registracija | Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Mariboru, številka registrskega vložka 1/278/000. |
Znesek osnovnega kapitala | 395.011.180,00 EUR |
ID številka za DDV | SI96254459 |
Matična/registrska številka | 5044286000/5031000010 |
TRR | SI56 0451 5000 0337 195, OTP banka d.d. SI56 0294 4026 0098 306, NLB d.d. SI56 3500 1000 2087 158, BKS BANK AG |
Organi družbe | Skupščina, Nadzorni svet, Poslovodstvo |
Nadzorni svet | dr. Tomaž Štokelj, predsednik mag. Urška Gašperlin, podpredsednica Marjan Kirbiš, član, predstavnik zaposlenih |
Poslovodstvo družbe | mag. Damjan Seme, generalni direktor |
Lastniška struktura | 100 odstotkov Holding Slovenske elektrarne, d. o. o.. Republika Slovenija je kot edini družbenik - ustanovitelj na podlagi 56. člena Zakona o zaključku lastninjenja in privatizacije pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe, d. d. in v skladu s 418. členom Zakona o gospodarskih družbah s pogodbami v obliki notarskega zapisa z dne, 10. 3. 2000 in 17. 4. 2000 odsvojila del svojega poslovnega deleža pooblaščenim investicijskim družbam in Kapitalskemu skladu PIZ, d. d.. S sprejemom družbene pogodbe na skupščini družbe dne, 13. 10. 2000 in na podlagi odsvojitve poslovnega deleža Republike Slovenije se je enoosebna družba z omejeno odgovornostjo preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo z več družbeniki. Na osnovi sklepa Vlade RS o prenosu njenega deleža na HSE je HSE od 21. 8. 2007 naprej 100 odstotni lastnik DEM. |
Solastništvo v družbah | RGP, d. o. o. - 86,9 odstotkov, MHE Lobnica, d. o. o. - 65 odstotkov, Hidroelektrarne na spodnji Savi, d. o. o. - 30,8 odstotkov, HSE Invest, d. o. o. - 25 odstotkov. |
Število elektrarn | Osem velikih hidroelektrarn na reki Dravi, pet malih hidroelektrarn in štiri sončne elektrarne. |
Moč elektrarn na pragu | 591,95 MW |
Povprečna letna proizvodnja | 2.800 GWh |
Telefon | + 386 2 300 50 00 |
E-naslov |