EnglishEnglishWAPEnglishKontakt Išči
 
Domov \ Elektrarne in proizvodnja \ Splošni podatki
NatisniPošlji prijateljuPovečaj pisavoPomanjšaj pisavo

Elektrarne in proizvodnja
Splošni podatki o proizvodnji: tokokrog zanesljivega pridobivanja električne energije

Ustrezno zasnovana in načrtovana raba zmogljivosti Dravskim elektrarnam Maribor ob povprečnem letnem pretoku omogoča letno proizvodnjo 2660 milijonov kWh električne energije. Največ, 1345 milijonov kWh, elektrarne na Dravi proizvedejo v poletnem obdobju, 822 milijonov kWh v prehodnem obdobju in 593 milijonov kWh v zimskem obdobju. Več kot 40 % proizvodnje zagotavljata HE Zlatoličje (19,15 %) in HE Formin (13,94 %).

Pomen dravskih elektrarn še povečuje njihova zmogljivost za zagotavljanje rezervne moči ob morebitnih okvarah v elektroenergetskem sistemu Slovenije. S polnjenjem akumulacijskih jezer v nočnem in s praznjenjem v dnevnem času lahko elektrarne na Dravi najmanj osem mesecev na leto premikajo del dnevne proizvodnje iz obdobja manjše v obdobje večje porabe. Obratovanje s pretočno akumulacijo omogoča tudi sodelovanje elektrarn v sekundarni regulaciji frekvence in moči do 45 MW.

Zmogljivosti gornjedravskih elektrarn so se po izvedeni postopni prenovi (HE Dravograd, Vuzenica, Vuhred, Ožbalt, Fala in Mariborski otok), zaključeni v letu 2005,  povečale za 67,3 MW, njihova proizvodnja pa je večja skoraj za desetino.

Skupna moč dravskih elektrarn v Sloveniji je 590,2 MW, skupna proizvodnja elektrarn na Dravi pa predstavlja ca. 25,5 % električne energije, proizvedene v Sloveniji.

HE Letna proizvodnja
(mio. kWh)
Moč na pragu 
(MW)
Število
agregatov
Nazivna moč generatorjev
(MVA)
Inštaliran pretok
(m3/s)
 Dravograd 142  26  36 420
 Vuzenica 247  56  78 550 
 Vuhred 297  72  90 550
 Ožbalt 305  73  90 550
 Fala 260  58  74 525
 Mariborski otok 270  60  78 550
 Zlatoličje  577  126 170 530
 Formin 548  116  148 500
 mala HE – jez Melje 8,7 2,3 2 3,4 33
 mala HE Ceršak 5,0 0,7 2 1,8 27,3
 mala HE Markovci 5,4 0,9 2 0,450 10

 

Proizvodnja posamezne elektrarne od izgradnje do leta 2011

ElektrarnaProizvodnja od začetka obratovanja do leta 2010
[kWh]
Proizvodnja v letu 2011
[kWh]
Proizvodnja od začetka obratovanja vključno z letom poročila
[kWh]
Delež
[%]
Dravograd 8.216.564.583 132.667.121 8.349.231.704 6,54
Vuzenica  12.387.621.681 226.657.648 12.614.279.329 9,87
Vuhred  16.218.990.420 291.866.248 16.510.856.668 12,93
Ožbalt  14.714.727.967 297.891.557 15.012.619.524 11,75
Fala  17.538.429.082 235.186.360 17.773.615.442 13,91
Mariborski otok 14.834.331.521 240.905.822 15.075.237.343 11,8
Zlatoličje  23.969.308.818 497.904.497 24.467.213.315 19,15
Formin  17.317.565.014 489.867.415 17.807.432.429 13,94
Melje  97.544.127 10.583.895 108.128.022 0,08
Ceršak  18.562.076 4.260.789 22.822.865 0,02
Velike elektrarne 125.197.539.086 2.412.946.668 127.610.485.754 99,9
Male elektrarne 116.106.203 14.844.684 130.950.887 0,1
Sončne elektrarne 0 15.705 15.705 0,000012
Skupaj 125.313.645.289 2.427.807.057 127.741.452.346 100


 

 

Porast moči na pragu


Porast nazivnih turbinskih moči

 

CHE
BUREAU VERITAS Certification Druzini prijazno podjetje
SIQ